|
![]() |
Total Space Available | 6,388 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 6,388 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Seven private offices, conference room, break room, storage, reception area.
Open bullpen.
Reception, two offices, conference room.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 2,277 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 3,359 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 245 | 752 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 2,277 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Seven private offices, conference room, break room, storage, reception area.
Size | 3,359 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Open bullpen.
Size | 752 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Reception, two offices, conference room.
850 Central Parkway E. is a two story office building with an attractive glass and brick exterior giving it a soft contemporary feel. Ideally located at the southeast corner of Park Blvd. and Central Parkway E. on the east side of Central Expressway. Easy access to Central Expressway and the George Bush Tollway (190). Abundunt area amenities. Shopping, Regional Mall, Restaurants, Hotels, etc.....